Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | GIRO |
Zertifizierung: | ABS/LR/BV/DNV-GL/RINA/RS/CCS/NK/TEST CERTIFICATE |
Modellnummer: | mixed01 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | USD 01-20/kg |
Verpackung Informationen: | Gesponnene Tasche |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000kg/year |
Material: | hohe Hartnäckigkeit pp. und PES | Farbe: | entsprechend Ihnen |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 60mm (Durchmesser kann besonders angefertigt werden) | Spulenlänge: | 220m (Länge kann besonders angefertigt werden) |
Verpackung: | Gesponnene Tasche | Vorteile: | Leichte Handhabung, höhere Haltbarkeit, weniger Wartung |
Markieren: | sich hin- und herbewegendes Schleppseilseil,Verbundseil |
8 Strang hochfeste pp. und sich hin- und herbewegende Art des Polyester mischte Seile 60mm x 220m
Material: hohe Hartnäckigkeit pp. und PES
AUTOGIRO-FLEX stellt die Hochhartnäckigkeit gemischten Seile, mit dem Bau von 3/6/8/12 Strang dar. Es hat hochfesteres, Flexibilität und Verschleißfestigkeit als das herkömmliche zusammengesetzte Seil wegen der speziellen Mischungeinfassung der hohen Hartnäckigkeit pp. und des PES. Leichtgewichtler führt zu die einfachere und sicherere Übergebung für Betreiber, die durch zahlreiche Liegeplatzanwendungen überprüft worden ist.
Durchmesser | CIR | Nummerierung | MBL |
Millimeter | ZOLL | Ktex | KN |
6 | 3/4 | 17,5 | 7 |
8 | 1 | 31 | 12,3 |
10 | 1-1/4 | 48,5 | 18,8 |
12 | 1-1/2 | 69,9 | 26,5 |
14 | 1-3/4 | 95,1 | 36 |
16 | 2 | 124 | 46 |
18 | 2-1/4 | 157 | 58 |
20 | 2-1/2 | 194 | 79 |
24 | 3 | 279 | 110 |
28 | 3-1/2 | 380 | 149 |
32 | 4 | 59 | 192 |
36 | 4-1/2 | 629 | 243 |
40 | 5 | 875 | 336 |
44 | 5-1/2 | 1040 | 400 |
48 | 6 | 1200 | 465 |
52 | 6-1/2 | 1410 | 545 |
56 | 7 | 1570 | 620 |
60 | 7-1/2 | 1830 | 710 |
64 | 8 | 2060 | 801 |
68 | 8-1/2 | 2320 | 901 |
72 | 9 | 2580 | 1001 |
76 | 9-1/2 | 2830 | 1101 |
80 | 10 | 3190 | 1224 |
88 | 11 | 3800 | 1456 |
96 | 12 | 4470 | 1711 |
104 | 13 | 5260 | 1828 |
112 | 14 | 6050 | 2116 |
120 | 15 | 6980 | 2415 |
128 | 16 | 7950 | 2725 |
136 | 17 | 8950 | 3060 |
144 | 18 | 10100 | 3415 |
160 | 20 | 12500 | 4175 |
Eigenschaft
Heiße Verkaufs-Anzeige
Werkstatt-Show
Bescheinigungen
Verpacken, Zahlung u. Versenden
FAQ