| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | GIRO |
| Zertifizierung: | ABS/LR/BV/DNV-GL/RINA/RS/CCS/NK/TEST CERTIFICATE |
| Modellnummer: | PP003 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD 01-20/kg |
| Verpackung Informationen: | Gesponnene Tasche |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000kg/year |
| Durchmesser: | 48mm (Durchmesser kann besonders angefertigt werden) | Spulenlänge: | 220m (Länge kann besonders angefertigt werden) |
|---|---|---|---|
| Baumaschinen: | 3/8/12/24 Strang | Farbe: | wie erforderlich |
| Verpackung: | Gesponnene Tasche | Teil: | Schiffstau, Schiffstau |
| Markieren: | Polypropylenankerlinie,farbiges Polypropylenseil |
||
48mm Polypropylen-Schiffstau mit rotem und blauem Indikator für Schiff
AUTOGIRO-LINIE ist die spezielle Marke für hochfeste Polypropylene-/PPseile (Einzelfaden und Multifilament).
|
Produkt-Beschreibung
|
|||
|
Anwendung
|
Marineschiff, Öltanker, Kriegsschiffe, Schlepper, Ölfelder, Bergwerke, Hafen und andere Bereiche etc.
|
||
|
Produktname
|
Pp.-Seil
|
||
|
Material
|
Nylon, Polyester (PET), pp., polymide
|
||
|
Struktur
|
3/8/12/24 Strang, doppelte Borte
|
||
|
Durchmesser
|
28mm -160mm
|
||
|
Farbe
|
weiß, schwarz und andere, wie verlangt
|
||
|
Zertifikat
|
LR, ABS, BV, CCS, GL, RS.DNV, NK
|
||
|
Lieferfrist
|
10-15 Tage
|
||
|
Paket
|
Spule mit gesponnener Tasche
|
||
|
Vorteile
|
Weicher, guter Abnutzungswiderstand, UV-Beständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Anti-Altern
|
||
|
Zahlungsbedingung
|
L/C, T/T
|
||
· Am herkömmlichsten und wirtschaftlich
· Guter Widerstand zu den Lösungsmitteln und zu den Chemikalien
· UV stabilisiert
Größe
| Durchmesser | CIR | GEWICHT | B/S | ||
| Millimeter | ZOLL | KGS/100M | LBS/100FT | TONNE | KN |
| 24 | 3 | 28 | 18,5 | 10,08 | 106 |
| 28 | 3-1-2 | 39 | 26 | 14,4 | 142 |
| 32 | 4 | 51 | 34 | 18,3 | 180 |
| 36 | 4-1/2 | 63 | 42 | 22,9 | 225 |
| 40 | 5 | 78 | 52 | 27,5 | 270 |
| 44 | 5-1/2 | 96 | 66 | 32,6 | 320 |
| 45 | 5-5/8 | 100 | 66 | 34,2 | 335 |
| 48 | 6 | 113 | 75 | 38,7 | 379 |
| 50 | 6-1/4 | 122 | 80 | 40,8 | 401 |
| 52 | 6-1/2 | 133 | 88 | 45 | 441 |
| 55 | 6-7/8 | 149 | 98 | 49 | 480 |
| 56 | 7 | 154 | 102 | 51 | 499 |
| 60 | 7-12 | 176 | 116 | 58 | 568 |
| 64 | 8 | 200 | 132 | 65 | 637 |
| 65 | 8-1/16 | 204 | 135 | 68 | 660 |
| 68 | 8-1/2 | 228 | 150 | 73 | 715 |
| 70 | 8-11/16 | 239 | 158 | 79,5 | 779 |
| 72 | 9 | 251 | 166 | 83 | 813 |
| 75 | 9-1/4 | 273 | 180 | 91 | 891 |
| 80 | 10 | 313 | 207 | 102 | 990 |
| 85 | 10-1/2 | 352 | 232 | 110 | 1078 |
| 88 | 11 | 378 | 250 | 123 | 1205 |
| 90 | 11-1/8 | 393 | 260 | 127 | 1244 |
| 95 | 11-3/4 | 438 | 289 | 139 | 1362 |
| 96 | 12 | 448 | 296 | 142 | 1391 |
| 100 | 12-3/8 | 486 | 320 | 156 | 1528 |
| 104 | 13 | 523 | 345 | 167 | 1636 |
| 112 | 14 | 610 | 403 | 193 | 1892 |
| 120 | 15 | 702 | 463 | 225 | 2205 |
![]()
![]()
Heiße Verkaufs-Anzeige
![]()
Werkstatt-Show
![]()
Bescheinigungen
![]()
Verpacken, Zahlung u. Versenden
![]()
FAQ
![]()