Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | GIRO |
Zertifizierung: | ABS/LR/BV/DNV-GL/RINA/RS/CCS/NK/TEST CERTIFICATE |
Modellnummer: | pes005 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | USD 01-20/kg |
Verpackung Informationen: | Gesponnene Tasche |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000kg/year |
Material: | nylon/pp/polyester | Farbe: | Weiß, gelb, schwarz, etc. |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 4mm-72mm (Durchmesser kann besonders angefertigt werden) | Spulenlänge: | 200m (Länge kann besonders angefertigt werden) |
Merkmal: | Umweltfreundliche Bortenform | Lieferung-Detail: | ENTSPRECHEND KUNDENAUFTRAG-QUANTITÄT |
Markieren: | Ankerlinie mit 3 Strängen,Polyester-Seil mit drei Strängen |
Strang 3 verdrehte umsponnenes Polyester-Seil mit blauem Verfolger für Schiff
Material: PP/Polyester/Nylon
Produkt-Beschreibung: Sie hat Vorteile der angemessenen umsponnenen Struktur, hochfeste, niedrige Verlängerung, die Verschleißfestigkeit, einfach, eine Schleife zu erhalten.
Anwendung: Festmacher, Ankerlinie, Zugseil
Spezifikation | PA-Multifilament | PA | Pp.-Multifilament | Pp.-Einzelfaden | Polyester | PET/PP gemischt | |||||||
Durchmesser | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN |
4 | 1/2 | 10 | 3,7 | 10 | 2,6 | 6,3 | 2,3 | 6 | 2,1 | 12 | 2,9 | 7 | 2,8 |
6 | 3/4 | 22 | 7,9 | 22 | 6 | 18 | 6,5 | 17 | 5,9 | 27 | 5,6 | 17,5 | 6,8 |
8 | 1 | 40 | 13,8 | 40 | 10,9 | 32 | 11,4 | 30 | 10,4 | 48 | 10 | 31 | 11,9 |
10 | 1-1/4 | 62 | 21,2 | 62 | 15,7 | 47 | 16,8 | 45 | 15,3 | 76 | 15,6 | 48,5 | 18,2 |
12 | 1-1/2 | 89 | 30,1 | 89 | 24,1 | 68 | 23,9 | 65 | 21,7 | 110 | 22,3 | 69,9 | 25,7 |
14 | 1-3/4 | 121 | 40 | 121 | 33 | 95 | 32,9 | 90 | 29,9 | 148 | 31,2 | 95,1 | 34,7 |
16 | 2 | 159 | 51,9 | 158 | 425 | 121 | 40,7 | 115 | 37 | 195 | 39,8 | 124 | 44,8 |
18 | 2-1/4 | 200 | 64,3 | 200 | 53,9 | 155 | 51,9 | 148 | 47,2 | 245 | 49,8 | 157 | 56,1 |
20 | 2-1/2 | 247 | 79,2 | 247 | 66,7 | 189 | 62,6 | 180 | 56,9 | 303 | 62,3 | 194 | 68,7 |
22 | 2-3/4 | 299 | 94 | 299 | 80,4 | 231 | 75 | 220 | 68,2 | 367 | 74,7 | 235 | 82,1 |
24 | 3 | 355 | 112 | 355 | 96,3 | 273 | 87,7 | 260 | 79,7 | 437 | 89,6 | 279 | 96,3 |
26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 417 | 111,5 | 320 | 101 | 305 | 92,2 | 512 | 105 | 328 | 113 |
28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 484 | 127 | 373 | 115 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 130 |
30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 555 | 143 | 425 | 132 | 405 | 120 | 682 | 134 | 437 | 148 |
32 | 4 | 632 | 192 | 632 | 161 | 483 | 146 | 460 | 132 | 778 | 154 | 497 | 167 |
36 | 1-1/2 | 800 | 240 | 800 | 200 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 |
40 | 5 | 987 | 294 | 987 | 241 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 |
44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 1190 | 289 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 275 | 939 | 308 |
48 | 6 | 1420 | 412 | 1420 | 338 | 1092 | 308 | 1042 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 364 |
52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1670 | 393 | 1281 | 357 | 1220 | 325 | 2050 | 384 | 1320 | 424 |
Hauptleistung
Material | Polyamid Multifilament | Polyamid | Pp.-Multifilament | Pp.-Einzelfaden | Polyester | Polypropylen und Polyester gemischt |
Spec.Density | 1,14 | 1,14 | 0,91 | 0,91 | 1,38 | 0,95 |
nicht schwimmend | nicht schwimmend | Schwimmen | Schwimmen | nicht schwimmend | Schwimmen | |
Schmelzpunkt | 215℃ | 215℃ | 165℃ | 165℃ | 260℃ | 165/260℃ |
Abnutzungs-Widerstand | Sehr gut | Sehr gut | Medium | Medium | Gut | Gut |
U.V.resistance | Sehr gut | Sehr gut | Medium | Medium | Gut | Gut |
Temperaturwiderstand | 100℃ maximal | 120℃ maximal | 60℃ maximal | 60℃ maximal | 100℃ maximal | 70℃ maximal |
Unser Service:
1) Alle Produkte würden ausschließlich Qualität überprüftes herein Haus sein, bevor sie verpackten.
2) Alle Produkte würden gut verpackt, bevor man versendete.
3) Alle Produkte haben eine Jahrgarantie. Produkte sind von der Wartung innerhalb des Garantiezeitraums frei.
6. Schnellere Lieferung
7. Zahlung:
Sie können über T/T, Western Union, L/C und Paypal zahlen.
Heiße Verkaufs-Anzeige
Werkstatt-Show
Bescheinigungen
Verpacken, Zahlung u. Versenden
FAQ