| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | GIRO |
| Zertifizierung: | ABS/LR/BV/DNV-GL/RINA/RS/CCS/NK/TEST CERTIFICATE |
| Modellnummer: | uhmwpe01 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD 01-20/kg |
| Verpackung Informationen: | Gesponnene Tasche |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000kg/year |
| Material: | UHMWPE | Farbe: | orange Farbe |
|---|---|---|---|
| Baumaschinen: | 3/8/12/24 Strang | Spulenlänge: | 200m (Länge kann besonders angefertigt werden) |
| UV-Beständigkeit: | Sehr gut | Anwendung: | Verwendet auf dem Gebiet des Schiffbaus, des Ozeantransportes, der Nationalverteidigung und der Mili |
| Markieren: | Faserschiffstau,hochfestes Seil |
||
12 des Strang-orange UHMWPE Schiffstau Faserseil Trossen-/UHMWPE
Material: UHMWPE
Eigenschaften von UHMWPE-Faser
1- Hochfest
2- Hoher Modul
3- Anti-UV
4- Anti-abreibend, Meerwasserwiderstand
5- Korrosionsbeständig
6- Ungiftig
7- Niedriges Reibungsbeiwert
8- UHMW weist praktisch keine Wasseraufnahme auf
9- Abnutzung und stoßfestes
10- Großes Zwischenlagenmaterial für industrielle Materialtransportanwendungen
| Durchmesser | CIR | Nummerierung | MBL (KN) | |
| Millimeter | ZOLL | Ktex | Unspliced | Verstärkt |
| 6 | 3/4 | 23 | 46,5 | 42 |
| 8 | 1 | 37 | 73 | 66 |
| 10 | 1-1/4 | 56 | 105 | 95 |
| 12 | 1-1/2 | 79 | 145 | 131 |
| 14 | 1-3/4 | 106 | 193 | 174 |
| 16 | 2 | 151 | 260 | 235 |
| 18 | 2-1/4 | 190 | 310 | 283 |
| 20 | 2-1/2 | 232 | 380 | 340 |
| 22 | 2-3/4 | 281 | 450 | 400 |
| 24 | 3 | 331 | 520 | 470 |
| 26 | 3-1/4 | 384 | 600 | 540 |
| 28 | 3-1/2 | 445 | 680 | 610 |
| 30 | 3-3/4 | 506 | 770 | 690 |
| 32 | 4 | 575 | 870 | 780 |
| 34 | 4-1/4 | 648 | 960 | 860 |
| 36 | 4-1/2 | 720 | 1040 | 940 |
| 38 | 4-3/4 | 798 | 1160 | 1040 |
| 40 | 5 | 881 | 1260 | 1130 |
| 44 | 5-1/2 | 1060 | 1460 | 1310 |
| 48 | 6 | 1250 | 1700 | 1530 |
| 52 | 6-1/2 | 1460 | 1970 | 1770 |
| 56 | 7 | 1690 | 2260 | 2030 |
| 60 | 7-1/2 | 1930 | 2530 | 2280 |
| 64 | 8 | 2200 | 2840 | 2560 |
| 68 | 8-1/2 | 2480 | 3170 | 2850 |
| 72 | 9 | 2780 | 3520 | 3170 |
| 76 | 9-1/2 | 3090 | 3890 | 3500 |
| 80 | 10 | 3430 | 4300 | 3870 |
| 88 | 11 | 4170 | 5200 | 4680 |
| 96 | 12 | 4970 | 6180 | 5560 |
Hauptleistung
| Material | UHMWPE |
| Bau | Strang 12 geflochten |
| Behandlung | Marineende, in Küstennähe |
| Standardfarbe | Gelb (auch verfügbar durch Sonderauftrag in Rotem, in Grünem, in Blauem, Orange und so weiter) |
| Approx.Spec.Density | 0,975 schwimmend |
| Schmelzpunkt | 145℃ |
| Vabrasions-Widerstand | Ausgezeichnet |
| U.V.resistance | Gut |
| Temperaturwiderstand | maximales ununterbrochenes 70℃ |
| Trockene u. nasse Bedingungen | Nassfestigkeit equala Trockenfestigkeit |
| Strecke des Gebrauches | Fischerei, Bohrinsel, machend fest |
| Spulenlänge | 220m (Länge kann besonders angefertigt werden) |
| Verstärkte Stärke | ±10% |
| Gewicht und lengthtolerance | ±5% |
| MBL=Minimum-Bruchlast | Passen sich ISO 2307 an |
| Andere Größen | Verfügbar auf Anfrage |
![]()
![]()
Heiße Verkaufs-Anzeige
![]()
Werkstatt-Show
![]()
Bescheinigungen
![]()
Verpacken, Zahlung u. Versenden
![]()
FAQ
![]()