| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | GIRO |
| Zertifizierung: | ABS/LR/BV/DNV-GL/RINA/RS/CCS/NK/TEST CERTIFICATE |
| Modellnummer: | nylon001 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD 01-20/kg |
| Verpackung Informationen: | Gesponnene Tasche |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000kg/year |
| Material: | Hochfestes Nylon | Durchmesser: | 22mm (Durchmesser kann besonders angefertigt werden) |
|---|---|---|---|
| Spulenlänge: | 220m (Länge kann besonders angefertigt werden) | Baumaschinen: | 3/8/12/24 Strang |
| Farbe: | als Ihre Anforderung | Anwendung: | Multifunktions |
| Markieren: | Nylondocklinien,Bootsschleppseilseil |
||
SEIL-Docklinie 22mm Schiffstauschlepperseil-Weißfarbe mit 3 Strängen Nylon
Material: Hochfestes Nylon
Das Dreistrangnylonseil wird von 100% hochfester Nylonfaser gemacht, also wird es nicht leicht durch Form verdorben. Nylon hat ausgezeichnete Duktilität, extrem hochfeste und bessere Schlagzähigkeit. AUTOGIRO-NYLON stellt das hochfeste Nylonseil, mit dem Bau von 3/8/12 Strang dar. Es wird vom hohen Hartnäckigkeitspolyamid Multifilamentgarn gemacht. Es ist für Anwendungen, in denen Stoßbelastung wahrscheinlich ist, wie Liegeplatz aufzutreten, das Klettern und anhebt, etc. ideal.
| Durchmesser | CIR | Nummerierung | MBL |
| Millimeter | ZOLL | Ktex | KN |
| 4 | 1/2 | 9,87 | 4,3 |
| 6 | 3/4 | 22 | 8,5 |
| 8 | 1 | 39,5 | 16 |
| 10 | 1-1/4 | 61,7 | 24,5 |
| 12 | 1-1/2 | 88,8 | 34 |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 46 |
| 16 | 2 | 158 | 57,5 |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 72,5 |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 92 |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 110 |
| 24 | 3 | 355 | 130 |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 145 |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 175 |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 195 |
| 32 | 4 | 632 | 265 |
| 36 | 4-1/2 | 800 | 305 |
| 40 | 5 | 987 | 360 |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 470 |
| 48 | 6 | 1440 | 520 |
| 52 | 6-1/2 | 1700 | 610 |
| 56 | 7 | 1970 | 690 |
| 60 | 7-1/2 | 2260 | 770 |
| 64 | 8 | 2570 | 860 |
| 68 | 8-1/2 | 2980 | 990 |
| 72 | 9 | 3250 | 1100 |
| 80 | 10 | 4010 | 1360 |
| 88 | 11 | 4860 | 1610 |
| 96 | 12 | 5780 | 1950 |
| 104 | 13 | 6780 | 2180 |
| 112 | 14 | 7870 | 2580 |
| 120 | 15 | 9030 | 2880 |
| 128 | 16 | 10100 | 3220 |
| 136 | 17 | 11600 | 3600 |
| 160 | 20 | 16100 | 5180 |
Hauptleistung
| Material | Hohe Hartnäckigkeit Polyamid-Faser |
| Bau | 3/8/12 Strang plaitcd |
| Behandlung | Seefischerei. In Küstennähe |
| Anwendung | Marinesoldat, Fischereien, Marinesoldat und anderer Felder |
| Approx.Spec.Density | 1,14, NO-schwimmend |
| Maclting-Punkt | 215℃ |
| Abnutzungswiderstand | Gut |
| Temperaturwiderstand | maximales ununterbrochenes 70℃ |
| Trockene u. nasse Bedingungen | Nassfestigkeit entspricht Trockenfestigkeit |
| Strecke des Gebrauches | Fischen, inlang Verschiffen, meerchant, Marine, Industrie, Liegeplatz |
| Spulenlänge | 220m (Länge kann besonders angefertigt werden) |
| Verstärkte Stärke | ±10% |
| Gewichts- und Längentoleranz | ±5% |
| MBL=Minimum-Bruchlast | Passen sich ISO 2307 an |
| Andere Größen | Verfügbar auf Anfrage |
![]()
Heiße Verkaufs-Anzeige
![]()
Werkstatt-Show
![]()
Bescheinigungen
![]()
Verpacken, Zahlung u. Versenden
![]()
FAQ
![]()